Layanan & Daftar Harga
Harga berlaku sejak 22 Juli 2024. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau penawaran khusus.
Cetak Digital Full Color (Konica Minolta)
Area Cetak 31x47 cm

| Media/GSM | 1-9 lbr | 10-39 lbr | 40-99 lbr | >100 lbr |
|---|---|---|---|---|
| HVS 80 gr (A3) / A3+ - HVS 100 gr (SR A3) | 1 muka Rp. 3.000,- | 1 muka Rp. 2.400,- | 1 muka Rp. 1.800,- | 1 muka Rp. 1.550,- |
Bolak-balik Rp. 5.900,- | Bolak-balik Rp. 4.700,- | Bolak-balik Rp. 3.500,- | Bolak-balik Rp. 3.000,- | |
| CTS 120 gr | 1 muka Rp. 3.350,- | 1 muka Rp. 2.400,- | 1 muka Rp. 1.800,- | 1 muka Rp. 1.650,- |
Bolak-balik Rp. 6.550,- | Bolak-balik Rp. 4.650,- | Bolak-balik Rp. 3.450,- | Bolak-balik Rp. 3.150,- | |
| CTS 150 gr - CTS 150 gr (Matte) | 1 muka Rp. 3.500,- | 1 muka Rp. 2.500,- | 1 muka Rp. 1.900,- | 1 muka Rp. 1.650,- |
Bolak-balik Rp. 6.850,- | Bolak-balik Rp. 4.850,- | Bolak-balik Rp. 3.650,- | Bolak-balik Rp. 3.150,- | |
| Ivory 190 gr - Ivory 230 gr | 1 muka Rp. 4.000,- | 1 muka Rp. 3.000,- | 1 muka Rp. 2.300,- | 1 muka Rp. 2.250,- |
Bolak-balik Rp. 7.800,- | Bolak-balik Rp. 5.800,- | Bolak-balik Rp. 4.400,- | Bolak-balik Rp. 4.300,- | |
| Ivory 260 gr | 1 muka Rp. 4.500,- | 1 muka Rp. 3.500,- | 1 muka Rp. 2.600,- | 1 muka Rp. 2.350,- |
Bolak-balik Rp. 8.800,- | Bolak-balik Rp. 6.800,- | Bolak-balik Rp. 5.000,- | Bolak-balik Rp. 4.500,- | |
| Ivory 310 gr | 1 muka Rp. 5.000,- | 1 muka Rp. 4.200,- | 1 muka Rp. 3.300,- | 1 muka Rp. 3.150,- |
Bolak-balik Rp. 9.750,- | Bolak-balik Rp. 8.150,- | Bolak-balik Rp. 6.350,- | Bolak-balik Rp. 6.050,- | |
| CCB - Fancy - Kalkir - BC tik 200 gr | 1 muka Rp. 5.000,- | 1 muka Rp. 4.200,- | 1 muka Rp. 3.700,- | 1 muka Rp. 3.350,- |
Bolak-balik Rp. 9.750,- | Bolak-balik Rp. 7.750,- | Bolak-balik Rp. 7.150,- | Bolak-balik Rp. 6.450,- | |
| Stiker mirrorcoated - Stiker Hvs | 1 muka Rp. 5.000,- | 1 muka Rp. 4.000,- | 1 muka Rp. 3.700,- | 1 muka Rp. 3.350,- |
| Stiker Vynil glossy/doff - stiker transparan | 1 muka Rp. 6.800,- | 1 muka Rp. 6.500,- | 1 muka Rp. 6.200,- | 1 muka Rp. 5.350,- |
Cetak Hitam Putih (Konica Minolta)
Area Cetak 31x47 cm
| Media | 1-5 lbr | >6 lbr |
|---|---|---|
| HVS - CTS 120 - CTS 150 | Rp. 2.000,- | Rp. 1.000,- |
| Ivory 190 - Ivori 230 - BC tik | Rp. 2.500,- | Rp. 1.500,- |
| Ivori 260 - Kalkir - CCB - Stiker mirror | Rp. 3.000,- | Rp. 2.000,- |
| Fancy 01-04 | Rp. 4.000,- | Rp. 2.500,- |
Cetak Hitam Putih (Xerox D125)
| Media | 1-25 lbr | >26 lbr | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 muka | Bolak-balik | 1 muka | Bolak-balik | |
| HVS A3 70/80 gr | Rp. 500,- | Rp. 900 | - | - |
| HVS A3+ / Dobel Folio | Rp. 800,- | Rp. 1.500 | - | - |
| BP 57 gr A3+ | Rp. 700,- | Rp. 900,- | Rp. 460,- | Rp. 590,- |
| BP 72 gr A3+ | Rp. 700,- | Rp. 900,- | Rp. 510,- | Rp. 690,- |
Kartu Nama
Cetak kartu nama profesional dengan berbagai pilihan bahan dan kualitas.

| Jumlah | IV 260 Color | IV 260 B/W | Fancy/CCB |
|---|---|---|---|
| 1-4 Box | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 20.000,- |
| > 5 Box | Rp. 12.000,- | Rp. 8.500,- | Rp. 15.000,- |
Cetak Brosur Full Color
Cetak brosur berkualitas tinggi untuk promosi bisnis Anda.

| Ukuran | 1 Muka | Bolak-balik |
|---|---|---|
| A4 | Rp. 412.500/rim | Rp. 787.500/rim |
| A5 | Rp. 206.200/rim | Rp. 393.700/rim |
| 10 x 21 cm | Rp. 159.600/rim | Rp. 306.600/rim |
Cetak Outdoor (MMT)
Cetak spanduk, banner, dan media outdoor dengan kualitas terbaik.

| Bahan | 1-5 m² | >5 m² |
|---|---|---|
| Eco 280 gr | Rp. 20.000 | Rp. 18.000 |
| Standart 340 gr | Rp. 30.000 | Rp. 25.000 |
| Super 440 gr | Rp. 40.000 | Rp. 35.000 |
| Backlit 510 gr | Rp. 45.000 | Rp. 40.000 |
| Stiker One Way Vision | Rp. 55.000 | Rp. 50.000 |
| Stiker Matte / Glossy | Rp. 70.000 | Rp. 65.000 |
| Stiker Transparan | Rp. 73.000 | Rp. 68.000 |
| Stiker Block Out | Rp. 73.000 | Rp. 68.000 |
| Cloth | Rp. 65.000 | - |
| Poliskin | Rp. 85.000 | - |
Cetak Indoor High Resolution (Mimaki)
Cetak indoor berkualitas tinggi dengan resolusi maksimal.
Ukuran kurang dari 1/2 m2, di kenakan minimal 1/2 m2. Hitungan ukuran di kenakan minimal bahan yang di pakai.

| Media | Harga |
|---|---|
| Glossy, Luster, Matte paper, HVS, Syntetic, Kalkir, Chloth | Rp. 85.000 / m² * |
| ST.Glossy, One Way Vision, ST.Matte, ST.Transparant | Rp. 95.000 / m² * |
| Canvas | Rp. 145.000 / m² * |
| POLISKIN | Rp. 120.000 / m² * |
| Print & Cutting Stiker | Rp. 125.000 / m² * |
Cutting Stiker
Layanan cutting stiker dengan presisi tinggi. Ukuran A3+

Harga Cutting Stiker (Full Cut)
| Diameter | 1-3 lbr | 4-19 lbr | 20-99 lbr | >100 lbr |
|---|---|---|---|---|
| >5 cm | Rp. 4.500,- | Rp. 3.000,- | Rp. 2.000,- | Rp. 1.500,- |
| <5-2 cm | Rp. 5.500,- | Rp. 3.500,- | Rp. 2.500,- | Rp. 2.000,- |
Ketentuan Cutting:
- 1. Jika cutting mengikuti pola file harus dalam bentuk corel vector, dan sertakan line pola cuttingnya.
- 2. Untuk file format JPEG atau Gambar, cutting hanya bisa kotak / Lingkaran.
- 4. Dalam satu lembar A3, hanya boleh diisi 1 ukuran, 1 pola dan 1 jenis desain. dengan ukuran min diameter 2cm.
- 5. Akurasi cutting meleset 0.5 - 1 mm (Toleransi).
Harga Cutting Stiker (1-2 Putus)
| Diameter | 1-3 lbr | 4-19 lbr | 20-99 lbr | >100 lbr |
|---|---|---|---|---|
| >5 cm | Rp. 4.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 1.500,- | Rp. 1.000,- |
| <5-2 cm | Rp. 5.000,- | Rp. 3.000,- | Rp. 2.000,- | Rp. 1.500,- |
Scan, Plotting & Copy
| Ukuran | Plot B/W HVS | Plot B/W Kalkir | Plot Color Grafik | Plot Color Full | Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Rp. 4.000 | Rp. 10.000 | Rp. 10.500 | Rp. 20.000 | Rp. 8.000 |
| A1 | Rp. 6.500 | Rp. 16.000 | Rp. 12.500 | Rp. 30.000 | Rp. 10.000 |
| A0 | Rp. 10.000 | Rp. 21.000 | Rp. 17.000 | Rp. 50.000 | Rp. 15.000 |
Butuh Informasi Lebih Lanjut?
Hubungi kami untuk konsultasi gratis dan penawaran harga terbaik sesuai kebutuhan Anda.